Revenus Passifs & Rendement
Actions à dividendes : rendement élevé et pérennité financière
Découvrez les entreprises cotées qui reversent une part substantielle de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes réguliers. Pour éviter les pièges de rendement artificiel, nous confrontons le rendement à la solidité du bilan et à la marge opérationnelle.
Critères retenus :Rendement annuel supérieur à 1,5%, ratio d'endettement net maîtrisé et flux de trésorerie positifs.
86 actions qualifiées
| Rang & Entreprise | Score Factual | Cours | Consensus & Cible | PER | Rendement | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
80/ 100 | 101.84 € | ACHAT +15.9% | 8.8x | 5.55% | Analyser | |
78/ 100 | 353.51 $ | CONSERVER +6% | 15.1x | 1.67% | Analyser | |
76/ 100 | 6.58 € | ACHAT +17.9% | 8.3x | 8.20% | Analyser | |
#4 ●●●●●●●●●●●●PRO •••• • Finance & Assurance | ••/ 100 | •••.•• € | •••••••• | ••.••x | •.••% | PRO |
#5 ●●●●●●●●●●●●PRO •••• • Finance & Assurance | ••/ 100 | •••.•• € | •••••••• | ••.••x | •.••% | PRO |
#6 ●●●●●●●●●●●●PRO •••• • Énergie & Ressources | ••/ 100 | •••.•• SAR | •••••••• | ••.••x | •.••% | PRO |
#7 ●●●●●●●●●●●●PRO •••• • Immobilier (REITs) | ••/ 100 | •••.•• € | •••••••• | ••.••x | •.••% | PRO |
#8 ●●●●●●●●●●●●PRO •••• • Finance & Assurance | ••/ 100 | •••.•• € | •••••••• | ••.••x | •.••% | PRO |
#9 ●●●●●●●●●●●●PRO •••• • Finance & Assurance | ••/ 100 | •••.•• € | •••••••• | ••.••x | •.••% | PRO |
#10 ●●●●●●●●●●●●PRO •••• • Consommation Discrétionnaire & Luxe | ••/ 100 | •••.•• € | •••••••• | ••.••x | •.••% | PRO |
Compte Gratuit Requis
Créez votre compte gratuit pour accéder à la suite du classement
Rejoignez FactualFinance en 1 clic pour explorer l'intégralité des 142 actions, comparer les entreprises et sauvegarder vos favoris.
⚡ Inscription en 1 clic avec Google • 100% Gratuit • Accès immédiat
Cette sélection quantitative est générée automatiquement à partir des ratios financiers audités et des médianes sectorielles. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.